23/24 겨울 샤모니 케이블카 운행 정보
이번 겨울부터 내년 봄 초까지 샤모니에 오시는 분들께 도움이 되고자 주요 케이블카 운행 정보를 올려봅니다.
보통 샤모니 관련 정보나 트레킹 관련 글을 블로그에 기재한 후 유랑 카페에 올리는데, 이번에는 어쩌다보니 반대가 됐습니다.
더 자세한 내용은 https://www.chamonix.com/activites 에서 확인하시면 됩니다.
샤모니 주요 케이블카 운행 정보
장소 | 날짜 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|
BREVENT | 12.16~02.09 | 08:50~16:45 | |
02.10~04.14 | 08:50~17:15 | ||
AIGUILLE DU MIDI | 12.23~05.24 | 08:10~17:00 | 03.01~03.31 주말은 07:30~16:30 |
05.25~05.31 | 08:10~17:30 | 04.01~04.30 주말은 07:30~17:00 | |
MONTENVERS | 12.02~03.15 | 10:00~16:30 | |
03.16~04.28 | 10:00~17:00 | ||
LA FLÉGÈRE | 12.09~12.15 | 08:50~16:45 | 눈 상태에 따라 변동될 수 있음 |
12.16~02.09 | 08:50~16:45 | ||
02.10~04.14 | 08:50~17:15 | ||
LE PRARION | 12.16~12.22 | 08:45~16:00 | 눈 상태에 따라 변동될 수 있음 |
12.23~02.09 | 08:45~16:30 | ||
02.10~03.10 | 08:30~16:30 | ||
03.11~04.14 | 08:45~16:30 | ||
BELLEVUE | 12.09~12.10 | 08:45~16:00 | 눈 상태에 따라 변동될 수 있음 |
12.16~12.22 | 08:45~16:00 | 눈 상태에 따라 변동될 수 있음 | |
12.23~02.09 | 08:45~16:30 | ||
02.10~03.10 | 08:30~17:00 | ||
03.11~04.14 | 08:45~16:30 |
시간이 고지되어 있긴 하지만 기상 상태에 따라 변동될 수 있다는 점을 꼭 명심해야 합니다.
댓글
댓글 쓰기